智能便捷 点亮商务
特点简述
源自于柯尼卡美能达对于多功能复合机在商务环境中作用的重新思考。它们以简单、安全并且便捷的方式将使用者、使用场景和使用设备紧密地连接起来,作为一款办公设备为身处于办公中心的用户提供一系列高效率、高产出的文印解决方案。
易用设计,融会贯通:全新硬件设计;全新的UI设计
高效作业,始终如一:强大内核,效率保证;高效的输出能力; 纸张类型自动检测
高端配置,稳定的表现:配置高端,精益求精;丰富的选购纸盒;多样化印后功能
智能应用,得心应手:多种认证方式;标配IWS平台;支持多种行业标准化移动连接技术;标配柯尼卡美能达中国应用市场
环保节能,绿色友好:显著降低TEC值;全新空气填充材料;更小的噪音困扰
产品参数
基本规格
型号 | bizhub C650i | |
---|---|---|
产品类型 | 控制台式 | |
色彩支持 | 全彩 | |
复印分辨率 | 扫描 | 600dpi x 600dpi |
写入 | 1,800dpi (等效) x 600dpi | |
灰度级 | 256 | |
内存容量 | 8GB (标准/最大) | |
硬盘(固态硬盘) | 标配:256GB,选购:1T | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 | |
最大原稿尺寸 | A3(11" X 17") | |
输出纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A6,明信片,信封*1 |
多功能手送托盘 | A3 - A5,B6,A6,明信片,信封*1,标签,索引纸 | |
非复印区域 | 图像顶部距边缘4.2mm;图像底部距边缘3mm;图像左右距边缘3mm | |
预热时间 (23。C,标准大气压) | 主电源开启后 | 彩色:17秒或以下,黑白:15秒或以下 |
副电源开启后 | 彩色:21秒或以下,黑白:17秒或以下 | |
首页复印时间*2 | 彩色:3.8秒或以下,黑白:2.8秒或以下 | |
复印速度(A4横向) | 彩色:65页/分钟,黑白:65页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
比例放大 | 1:1.154+/1.224/1.414/2.000 | |
比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
预设 | 3个定制设置 | |
缩放 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纵横单独设置 | 25%~400%(以0.1%为增量) | |
纸张容量 (80gsm) | 纸盒1&2 | 500张 |
多功能手送托盘 | 150张 | |
纸张克重 | 纸盒1&2 | 52-256g/m2 |
多功能手送托盘 | 60-300g/m2 | |
连续复印数 | 1-9999页 | |
自动双面器 | 纸张尺寸:SRA3,A3-A5,B6,A6,A3+,明信片 纸张克重:52-256g/m2 | |
电源要求 | 220 - 240V ,10A,(50Hz/60Hz) | |
最大功耗 | 2.0kW | |
尺寸 (宽 x 深 x 高) | 615 x 688 x 961mm(含ADF) | |
重量(Kg) | 100kg(不含ADF) | |
所需占地空间 (宽 x 深) | 937 x 1,343(纸盒、手送打开状态) |
*1 输出质量取决于信封类型、数量和打印环境
*2 A4横向全尺寸,使用第一纸盒,玻璃稿台扫描
输稿器型号 | DF-713 |
---|---|
原稿类型 | 薄纸(35-49gsm),普通纸(50-210gsm) |
原稿尺寸 | 最大A3,传值模式(最长1,000mm) |
原稿承载量(80gsm) | 300张 |
扫描速度 | 彩色(单面/双面):140/280ipm(200dpi) 黑白(单面/双面):140/280ipm(200dpi) |
尺寸(宽 x 深 x 高) | 612x 503 x 177 mm |
重量(Kg) | 15.1Kg |
打印类型 | 内置式 | |
---|---|---|
打印速度 | 复印同速(使用相同原稿) | |
分辨率 | 1200dpi x 1200dpi,1800dpi(等效) x 600dpi | |
打印语音PDL | PostScript 3(3016); PCL 6 (XL Version 3.0); PCL 5e/c; XPS V1. | |
支持的操作系统 | PCL | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 |
PS | Windows 7/8/8.1/10/Server 2008 Windows 7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Sever 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 x64 Macintosh OSX 10.10, 10.11 PPD+PED macOS 10.12, 10.13,10.14, 10.15 PPD+PED PPD file: for Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | |
字体 | PCL: 80种字体; PS:137种字体 | |
接口 | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB2.0(高速)/1.1 |
扫描基本规格(标配功能)
类型 | 全彩色扫描仪 | |
---|---|---|
接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
扫描尺寸 | 400 dpi或以下 | 297 mm x 1000 mm |
600dpi | 297 mm x 432 mm | |
扫描速度 | 彩色(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) |
黑白(单面/双面) | 140/280 ipm (200dpi) | |
扫描分辨率 | 推扫描:200/300/400/600 dpi 拉扫描:100/200/300/400/600 dpi | |
输出格式 | TIFF, PDF, Compact PDF,JPEG,XPS,Compact XPS, pptx, docx*, xlsx* Searchable PDF*, PDF/A*, Linearized PDF* |
*需选购实现
通讯协议 | TX: SMTP, RX: POP3, TCP/IP Simple mode,Full mode |
---|---|
发送纸张尺寸 | A3、B4、A4 |
分辨率 | 黑白: 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 彩色: 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
数据格式 | 黑白: TIFF-F |
彩色: TIFF |
Copyright @ 2022 . All rights reserved.
上海耀顺实业有限公司
手机:13381866828
邮箱:along@yssy-oa.com
地址:上海市闵行区联农路65号302室